Рынок недвижимости Флориды: сентябрь 2026
По сравнению с августом индекс Zillow во Флориде поднялся на 0,1%, до $375 тыс. Годовое изменение небольшое: −0,9%; за пять лет — +18,6%. Пик был в мае 2024 года — $404 тыс.; сейчас цены на 7,1% ниже. За год подешевели оба сегмента, но кондо ($263 тыс., −3,9%) сильнее, чем частные дома ($397 тыс., −0,6%).
- Типичная стоимость жилья
- $375 тыс. Флорида, сентябрь 2026
- За месяц
- +0,1%
- За год
- −0,9%
- За 5 лет
- +18,6%
- Пиковая цена
- $404 тыс. май 2024
- Ниже пика на
- 7,1%
- Типичное кондо
- $263 тыс. за год −3,9%
- Типичный частный дом
- $397 тыс. за год −0,6%
Индекс стоимости жилья Zillow (ZHVI), средний ценовой сегмент, с поправкой на сезонность. Наведите курсор, чтобы увидеть любой месяц.
Таблица данных
| Месяц | Всё жильё | Кондо | Частные дома |
|---|---|---|---|
| дек 2016 | $208 002 | $168 799 | $217 984 |
| дек 2017 | $224 615 | $178 037 | $236 032 |
| дек 2018 | $240 223 | $188 537 | $252 440 |
| дек 2019 | $250 318 | $193 621 | $263 167 |
| дек 2020 | $272 004 | $203 862 | $286 700 |
| дек 2021 | $332 010 | $248 185 | $349 168 |
| дек 2022 | $393 135 | $307 415 | $410 174 |
| дек 2023 | $400 867 | $313 647 | $418 689 |
| дек 2024 | $396 947 | $297 034 | $417 095 |
| дек 2025 | $376 536 | $267 974 | $397 561 |
| сен 2026 | $375 361 | $262 592 | $396 809 |
- Флорида: кондо$263 тыс.
- Флорида: частный дом$397 тыс.
Индекс Zillow, сентябрь 2026.
- Корал-Гейблс+8,3%
- Бока-Ратон+4,9%
- Палм-Бич-Гарденс+4,4%
- Jacksonville Beach+3,4%
- Джупитер+3,2%
- West Little River+3,1%
- Веллингтон+2,8%
- Норт-Майами-Бич+2,5%
- Уэст-Палм-Бич+2,4%
- Данидин+2,3%
Города с населением от 20 000 человек (перепись ACS), изменение индекса Zillow за 12 месяцев.
- Lauderdale Lakes−8,2%
- Коконат-Крик−5,6%
- Sun City Center−5,4%
- Lehigh Acres−5,3%
- Lauderhill−4,5%
- Форт-Майерс−4,2%
- Авентура−4,2%
- Poinciana−3,9%
- Tamarac−3,8%
- Пунта-Горда−3,7%
Города с населением от 20 000 человек; длина полосы — величина снижения.
- Округ Monroe$963 тыс.
- Округ Walton$661 тыс.
- Округ Кольер$552 тыс.
- Округ Майами-Дейд$523 тыс.
- Округ Сент-Джонс$493 тыс.
- Округ Nassau$485 тыс.
- Округ Палм-Бич$476 тыс.
- Округ Мартин$448 тыс.
- Округ Бровард$422 тыс.
- Округ Franklin$422 тыс.
- Округ Манати$408 тыс.
- Округ Gulf$404 тыс.
Показать все (67)
- Округ Ориндж$401 тыс.
- Округ Семинол$400 тыс.
- Округ Сарасота$399 тыс.
- Округ Sumter$388 тыс.
- Округ Хиллсборо$376 тыс.
- Округ Сент-Луси$371 тыс.
- Округ Пинеллас$369 тыс.
- Округ Индиан-Ривер$364 тыс.
- Округ Лейк$360 тыс.
- Округ Оцеола$359 тыс.
- Округ Okaloosa$353 тыс.
- Округ Santa Rosa$351 тыс.
- Округ Флаглер$350 тыс.
- Округ Bay$343 тыс.
- Округ Бревард$342 тыс.
- Округ Clay$335 тыс.
- Округ Ли$334 тыс.
- Округ Паско$328 тыс.
- Округ Волуша$325 тыс.
- Округ Baker$314 тыс.
- Округ Gilchrist$306 тыс.
- Округ Эрнандо$306 тыс.
- Округ Jefferson$306 тыс.
- Округ Alachua$299 тыс.
- Округ Шарлотт$299 тыс.
- Округ Полк$296 тыс.
- Округ Дювал$294 тыс.
- Округ Leon$291 тыс.
- Округ Okeechobee$289 тыс.
- Округ Levy$287 тыс.
- Округ Wakulla$286 тыс.
- Округ Escambia$280 тыс.
- Округ Hendry$270 тыс.
- Округ Цитрус$269 тыс.
- Округ Marion$268 тыс.
- Округ Columbia$268 тыс.
- Округ Suwannee$267 тыс.
- Округ Lafayette$262 тыс.
- Округ Glades$257 тыс.
- Округ Union$257 тыс.
- Округ Bradford$253 тыс.
- Округ De Soto$250 тыс.
- Округ Hardee$235 тыс.
- Округ Хайлендс$231 тыс.
- Округ Washington$221 тыс.
- Округ Dixie$218 тыс.
- Округ Putnam$216 тыс.
- Округ Hamilton$207 тыс.
- Округ Madison$206 тыс.
- Округ Liberty$201 тыс.
- Округ Gadsden$200 тыс.
- Округ Taylor$197 тыс.
- Округ Holmes$181 тыс.
- Округ Jackson$180 тыс.
- Округ Calhoun$167 тыс.
Все 67 округов Флориды, индекс Zillow, сентябрь 2026, от дорогих к дешёвым.
Города Флориды: сентябрь 2026
| Город | Округ | Типичная цена | Месяц | Год | 5 лет | Ниже пика | Кондо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джэксонвилл | Дювал | $285 тыс. | 0% | −0,4% | +15,6% | 7,3% | $172 тыс. |
| Орландо | Ориндж | $373 тыс. | 0% | −1,1% | +22,3% | 5,5% | $171 тыс. |
| Майами | Майами-Дейд | $584 тыс. | +0,4% | +1,4% | +40,1% | 1,8% | $384 тыс. |
| Тампа | Хиллсборо | $376 тыс. | +0,2% | +0,4% | +20,4% | 6% | $194 тыс. |
| Нейплс | Кольер | $546 тыс. | +0,3% | −1,4% | +20,6% | 11,8% | $379 тыс. |
| Сент-Питерсберг | Пинеллас | $352 тыс. | +0,2% | +0,1% | +13% | 11% | $199 тыс. |
| Таллахасси | Leon | $291 тыс. | −0,1% | +1,5% | +17,5% | 0,6% | $178 тыс. |
| Лейкленд | Полк | $309 тыс. | −0,1% | −1,2% | +19,5% | 5,8% | $170 тыс. |
| Форт-Майерс | Ли | $305 тыс. | −0,2% | −4,2% | +6,7% | 19,1% | $217 тыс. |
| Пенсакола | Escambia | $265 тыс. | +0,1% | +1,2% | +17,3% | 2,6% | $405 тыс. |
| Сарасота | Сарасота | $411 тыс. | +0,3% | −1,5% | +12,2% | 14,2% | $264 тыс. |
| Хайалиа | Майами-Дейд | $444 тыс. | +0,2% | +0,1% | +35,7% | 3,3% | $245 тыс. |
| Киссимми | Оцеола | $355 тыс. | −0,2% | −2,8% | +17,8% | 8,9% | $210 тыс. |
| Окала | Marion | $264 тыс. | −0,2% | −2,4% | +20,2% | 7,3% | $120 тыс. |
| Бока-Ратон | Палм-Бич | $580 тыс. | +0,7% | +4,9% | +31,8% | 1,5% | $285 тыс. |
| Брейдентон | Манати | $352 тыс. | +0,2% | −2,3% | +15% | 12,9% | $191 тыс. |
| Гейнсвилл | Alachua | $292 тыс. | −0,4% | −1,3% | +15,9% | 4,7% | $166 тыс. |
| Порт-Сент-Луси | Сент-Луси | $384 тыс. | +0,1% | −0,9% | +20% | 5,9% | $189 тыс. |
| Уэст-Палм-Бич | Палм-Бич | $405 тыс. | +0,5% | +2,4% | +33,4% | 3,6% | $208 тыс. |
| Кейп-Корал | Ли | $335 тыс. | +0,1% | −2,9% | +1,1% | 21,9% | $191 тыс. |
| Лейк-Уорт-Бич | Палм-Бич | $442 тыс. | +0,4% | +1,4% | +29,6% | 4,9% | $151 тыс. |
| Хомстед | Майами-Дейд | $437 тыс. | −0,1% | −3% | +32,1% | 6,3% | $223 тыс. |
| Форт-Лодердейл | Бровард | $510 тыс. | +0,2% | −0,6% | +22,8% | 6,7% | $403 тыс. |
| Бойнтон-Бич | Палм-Бич | $404 тыс. | +0,4% | +0,8% | +19,4% | 8,5% | $218 тыс. |
| Пемброк-Пайнс | Бровард | $487 тыс. | +0,1% | −1,5% | +27,6% | 5,3% | $187 тыс. |
| Клируотер | Пинеллас | $341 тыс. | +0,1% | +0,4% | +12,4% | 10,1% | $195 тыс. |
| Голливуд | Бровард | $442 тыс. | +0,3% | −1,5% | +25% | 6,7% | $250 тыс. |
| Сент-Огастин | Сент-Джонс | $433 тыс. | +0,2% | −1,2% | +15,2% | 8,7% | $292 тыс. |
| Мирамар | Бровард | $520 тыс. | +0,1% | −0,9% | +28,4% | 4,3% | $265 тыс. |
| Корал-Спрингс | Бровард | $522 тыс. | +0,2% | −1,2% | +23,5% | 6% | $189 тыс. |
| Мелборн | Бревард | $358 тыс. | +0,2% | −0,5% | +17,1% | 6,8% | $175 тыс. |
| Ривервью | Хиллсборо | $363 тыс. | 0% | −2,4% | +12,5% | 13,5% | $180 тыс. |
| New Port Richey | Паско | $287 тыс. | −0,2% | −1% | +14,6% | 9,4% | $119 тыс. |
| Spring Hill | Эрнандо | $303 тыс. | −0,1% | −1,9% | +20,8% | 8,2% | $220 тыс. |
| Ларго | Пинеллас | $336 тыс. | +0,1% | +1,3% | +16,3% | 7,3% | $160 тыс. |
| Веро-Бич | Индиан-Ривер | $362 тыс. | +0,2% | −1,2% | +16,6% | 8,7% | $187 тыс. |
| Палм-Бэй | Бревард | $303 тыс. | +0,1% | −1,2% | +15,1% | 8,7% | $139 тыс. |
| Делрей-Бич | Палм-Бич | $345 тыс. | +0,5% | +1,6% | +19,5% | 8,7% | $169 тыс. |
| Lehigh Acres | Ли | $278 тыс. | −0,4% | −5,3% | +21,8% | 14,8% | $124 тыс. |
| Помпано-Бич | Бровард | $350 тыс. | +0,1% | −1,3% | +21,6% | 8,7% | $246 тыс. |
| Winter Haven | Полк | $272 тыс. | −0,1% | −2,3% | +14,4% | 9,5% | $132 тыс. |
| Майами-Гарденс | Майами-Дейд | $474 тыс. | +0,3% | +1% | +42,4% | 2,3% | $174 тыс. |
| Дэйви | Бровард | $515 тыс. | 0% | −1,6% | +23,1% | 5,6% | $226 тыс. |
| Апопка | Ориндж | $395 тыс. | 0% | −0,3% | +19,5% | 5,3% | $223 тыс. |
| Клермонт | Лейк | $427 тыс. | 0% | −1,6% | +19,4% | 6,2% | $147 тыс. |
| Санрайз | Бровард | $361 тыс. | −0,1% | −2,7% | +23,4% | 8,5% | $136 тыс. |
| Плантейшн | Бровард | $492 тыс. | 0% | −1,6% | +23,3% | 5,9% | $204 тыс. |
| Порт-Шарлотт | Шарлотт | $268 тыс. | +0,4% | −3% | +0,5% | 22,6% | $123 тыс. |
| Форт-Пирс | Сент-Луси | $275 тыс. | 0% | −1,1% | +24% | 7,5% | $183 тыс. |
| Палм-Кост | Флаглер | $344 тыс. | +0,1% | −0,1% | +6,2% | 13,6% | $352 тыс. |
| Делтона | Волуша | $298 тыс. | +0,2% | −0,2% | +19,3% | 6,1% | $147 тыс. |
| Сэнфорд | Семинол | $340 тыс. | −0,1% | −1,7% | +18,3% | 7,7% | $180 тыс. |
| Сент-Клауд | Оцеола | $390 тыс. | −0,2% | −3,2% | +14,7% | 8,1% | $193 тыс. |
| Брэндон | Хиллсборо | $353 тыс. | 0% | −0,4% | +21,3% | 5,6% | $141 тыс. |
| Дирфилд-Бич | Бровард | $272 тыс. | 0% | −2,3% | +17,4% | 12,2% | $148 тыс. |
| Овьедо | Семинол | $505 тыс. | +0,1% | +0,4% | +26,7% | 2,6% | $216 тыс. |
| Майами-Бич | Майами-Дейд | $531 тыс. | +0,6% | +1,8% | +16,9% | 5,8% | $460 тыс. |
| Уэсли-Чапел | Паско | $398 тыс. | −0,1% | −2,5% | +11,5% | 12% | $127 тыс. |
| Плант-Сити | Хиллсборо | $338 тыс. | −0,1% | −1% | +20,2% | 5,4% | $239 тыс. |
| Вилладжес | Sumter | $392 тыс. | 0% | −0,8% | +16,2% | 9,2% | $367 тыс. |
| Венис | Сарасота | $380 тыс. | +0,4% | −2,5% | +3,4% | 21,8% | $246 тыс. |
| Винтер-Парк | Ориндж | $466 тыс. | +0,4% | +2,3% | +24,6% | 2,4% | $191 тыс. |
| Джупитер | Палм-Бич | $705 тыс. | +0,7% | +3,2% | +30,5% | 3,4% | $485 тыс. |
| Палм-Бич-Гарденс | Палм-Бич | $696 тыс. | +0,6% | +4,4% | +35,5% | 2,7% | $316 тыс. |
| Норт-Порт | Сарасота | $303 тыс. | +0,2% | −2,5% | +3,2% | 21,7% | $187 тыс. |
| Palm Harbor | Пинеллас | $402 тыс. | +0,2% | −0,3% | +14,2% | 9,6% | $194 тыс. |
| Дейтона-Бич | Волуша | $251 тыс. | +0,1% | −1,6% | +11,3% | 13% | $154 тыс. |
| Винтер-Гарден | Ориндж | $569 тыс. | +0,1% | −0,5% | +23,8% | 5,2% | $239 тыс. |
| Lutz | Хиллсборо | $486 тыс. | +0,2% | −0,2% | +22,9% | 4,9% | $204 тыс. |
| Tamarac | Бровард | $291 тыс. | −0,1% | −3,8% | +18,9% | 11,9% | $152 тыс. |
| Valrico | Хиллсборо | $413 тыс. | 0% | −1,5% | +17,6% | 7,3% | $201 тыс. |
| Дорал | Майами-Дейд | $549 тыс. | +0,1% | −0,7% | +34,4% | 3,8% | $389 тыс. |
| Уэстон | Бровард | $719 тыс. | 0% | −1,3% | +29,5% | 5,1% | $306 тыс. |
| Port Orange | Волуша | $339 тыс. | +0,2% | −1,7% | +10,9% | 8,6% | $221 тыс. |
| Poinciana | Оцеола | $280 тыс. | −0,3% | −3,9% | +9,5% | 14,4% | $144 тыс. |
| Стюарт | Мартин | $374 тыс. | +0,4% | +0,1% | +18,6% | 8,6% | $203 тыс. |
| Panama City | Bay | $282 тыс. | −0,3% | +1,1% | +23,2% | 1,7% | $279 тыс. |
| Altamonte Springs | Семинол | $289 тыс. | 0% | −1,3% | +21,2% | 6,9% | $159 тыс. |
| Веллингтон | Палм-Бич | $661 тыс. | +0,6% | +2,8% | +28,3% | 4,2% | $350 тыс. |
| Норт-Майами | Майами-Дейд | $422 тыс. | +0,5% | +2% | +41% | 3,4% | $181 тыс. |
| Ормонд-Бич | Волуша | $364 тыс. | +0,2% | −0,7% | +12% | 8,9% | $270 тыс. |
| Пунта-Горда | Шарлотт | $335 тыс. | +0,3% | −3,7% | −1,3% | 23,4% | $235 тыс. |
| Margate | Бровард | $321 тыс. | 0% | −1,5% | +20,7% | 8,2% | $121 тыс. |
| Titusville | Бревард | $272 тыс. | 0% | −0,3% | +18,1% | 6,4% | $150 тыс. |
| Leesburg | Лейк | $274 тыс. | −0,3% | −3,2% | +14,4% | 9,1% | $140 тыс. |
| Бонита-Спрингс | Ли | $503 тыс. | +0,2% | −2,1% | +15,9% | 15,2% | $387 тыс. |
| Коконат-Крик | Бровард | $279 тыс. | −0,2% | −5,6% | +10,3% | 16,1% | $191 тыс. |
| Форт-Уолтон-Бич | Okaloosa | $322 тыс. | 0% | +1,3% | +10,1% | 4,9% | $431 тыс. |
| North Fort Myers | Ли | $262 тыс. | −0,2% | −3% | +2,9% | 20,3% | $143 тыс. |
| Zephyrhills | Паско | $303 тыс. | −0,1% | −2,2% | +16,7% | 8,4% | $123 тыс. |
| Seminole | Пинеллас | $385 тыс. | +0,3% | +1,1% | +13,4% | 8,3% | $168 тыс. |
| Sebring | Хайлендс | $237 тыс. | −0,3% | −1,6% | +24,3% | 5,1% | $139 тыс. |
| Pinellas Park | Пинеллас | $301 тыс. | +0,1% | −0,5% | +12,7% | 9,8% | $193 тыс. |
| Корал-Гейблс | Майами-Дейд | $1,57 млн | +1,1% | +8,3% | +63,2% | 0% | $567 тыс. |
| Haines City | Полк | $293 тыс. | −0,3% | −2,9% | +14,7% | 9,8% | $99 тыс. |
| Winter Springs | Семинол | $423 тыс. | +0,2% | −0,3% | +22,7% | 4,2% | $188 тыс. |
| Лейк-Мэри | Семинол | $466 тыс. | +0,3% | +0,4% | +21,8% | 4,2% | $180 тыс. |
| Панама-Сити-Бич | Bay | $415 тыс. | 0% | −0,7% | +9,5% | 13,7% | $393 тыс. |
| Merritt Island | Бревард | $430 тыс. | +0,2% | +0,8% | +17,4% | 4,8% | $199 тыс. |
| Oakland Park | Бровард | $369 тыс. | +0,1% | −1,5% | +25,1% | 7,8% | $174 тыс. |
| Окои | Ориндж | $414 тыс. | +0,1% | −0,9% | +23,7% | 5,3% | $194 тыс. |
| Норт-Майами-Бич | Майами-Дейд | $453 тыс. | +0,4% | +2,5% | +36,2% | 3,7% | $232 тыс. |
| Greenacres | Палм-Бич | $280 тыс. | +0,1% | −1,3% | +22% | 9,5% | $165 тыс. |
| Авентура | Майами-Дейд | $423 тыс. | +0,3% | −4,2% | +16,4% | 17,5% | $408 тыс. |
| Riviera Beach | Палм-Бич | $410 тыс. | +0,3% | +1,5% | +23,4% | 4,7% | $733 тыс. |
| Ройял-Палм-Бич | Палм-Бич | $489 тыс. | +0,4% | +2,2% | +27,3% | 1,7% | $194 тыс. |
| Lake Wales | Полк | $240 тыс. | −0,3% | −2,1% | +20,6% | 7% | $110 тыс. |
| Нью-Смирна-Бич | Волуша | $454 тыс. | +0,4% | +1% | +18,4% | 5,6% | $467 тыс. |
| Tarpon Springs | Пинеллас | $387 тыс. | +0,1% | −0,5% | +9,6% | 11,6% | $181 тыс. |
| Паркленд | Бровард | $1,07 млн | +0,5% | +2% | +29,5% | 2,7% | $453 тыс. |
| Navarre | Santa Rosa | $417 тыс. | +0,2% | +1,8% | +17,6% | 0,4% | $648 тыс. |
| Данидин | Пинеллас | $411 тыс. | +0,4% | +2,3% | +17,7% | 7,3% | $194 тыс. |
| Эстеро | Ли | $486 тыс. | +0,3% | −2,3% | +19,2% | 13,7% | $343 тыс. |
| Майами-Лейкс | Майами-Дейд | $653 тыс. | +0,3% | +1,1% | +36,6% | 1,4% | $303 тыс. |
| Fleming Island | Clay | $442 тыс. | +0,2% | +0,2% | +22% | 2,1% | $200 тыс. |
| Инглвуд | Сарасота | $324 тыс. | +0,4% | −2,8% | −2,5% | 24,7% | $232 тыс. |
| Лейквуд-Ранч | Манати | $589 тыс. | +0,3% | −2,6% | +12,2% | 17,3% | $348 тыс. |
| Sebastian | Индиан-Ривер | $347 тыс. | +0,3% | +0,2% | +17,6% | 5,5% | $227 тыс. |
| Mount Dora | Лейк | $387 тыс. | −0,2% | −1,3% | +18,7% | 3,6% | $252 тыс. |
| Wildwood | Sumter | $295 тыс. | −0,3% | −0,9% | +20,3% | 4,5% | — |
| Edgewater | Волуша | $294 тыс. | +0,2% | +0,3% | +16,6% | 4,8% | — |
| Sun City Center | Хиллсборо | $269 тыс. | −0,1% | −5,4% | +6,1% | 19,1% | $183 тыс. |
| Tavares | Лейк | $307 тыс. | −0,3% | −1,8% | +17,2% | 4,9% | $190 тыс. |
| West Melbourne | Бревард | $372 тыс. | +0,1% | −0,8% | +11,6% | 8,8% | $176 тыс. |
| Ки-Уэст | Monroe | $1,02 млн | +0,3% | +0,3% | +24,8% | 7,8% | $706 тыс. |
| Санни-Айлс-Бич | Майами-Дейд | $651 тыс. | +0,6% | +1,8% | +21,1% | 7,7% | $621 тыс. |
| Понте-Ведра | Сент-Джонс | $678 тыс. | +0,4% | −0,3% | +15,7% | 8,8% | $374 тыс. |
| Дестин | Okaloosa | $617 тыс. | +0,4% | +2% | +10,3% | 11,2% | $589 тыс. |
| Lady Lake | Лейк | $329 тыс. | −0,4% | −1,6% | +16,8% | 6,5% | — |
| Марко-Айленд | Кольер | $849 тыс. | +0,4% | +1,1% | +17,1% | 13,4% | $588 тыс. |
| Какао-Бич | Бревард | $456 тыс. | +0,2% | +0,3% | +14,4% | 6,7% | $357 тыс. |
| Lighthouse Point | Бровард | $775 тыс. | +0,5% | +3,3% | +29,7% | 2% | $169 тыс. |
| Key Largo | Monroe | $1,09 млн | +0,3% | +3,9% | +30,2% | 1,5% | $1,34 млн |
Индекс стоимости жилья Zillow за сентябрь 2026.
Что это значит для покупателя
- Типичная цена во Флориде на 7,1% ниже пика мая 2024 года. Если цена в объявлении опирается на сделки времён пика, сравните её с недавними продажами — это аргумент для торга.
- Кондо за год подешевели на 3,9%. До предложения цены запросите у ассоциации исследование резервов, статус обязательной инспекции здания и сведения о планируемых спецсборах. Калькулятор спецсбора в кондо →
- Частные дома за 12 месяцев подешевели на 0,6%. При покупке в ипотеку сохраните в договоре условие об оценке: когда цены снижаются, оценка ниже цены договора встречается чаще.
- Типичное кондо во Флориде стоит около 66% от цены частного дома ($263 тыс. против $397 тыс.). Сравнивая ежемесячные расходы, добавьте к кондо взносы ассоциации.
- Расходы на закрытие сделки оплачиваются сверх первого взноса — посчитайте их для своей цены до того, как определять бюджет. Калькулятор расходов при покупке →

Подберу варианты под ваш бюджет
Напишите, что ищете, и я пришлю подборку объектов с реальными расходами: взносы HOA, налог, страховка, стоимость закрытия сделки. По-русски, без спама и навязчивых звонков.
- Объекты из MLS, включая те, что ещё не на популярных сайтах
- Проверка документов кондо и истории здания до предложения цены
- Сделка удалённо: показы по видео, подпись онлайн
Или сразу: (754) 203-9632 · [email protected] · WhatsApp по тому же номеру
Источник: индекс стоимости жилья Zillow (Zillow Home Value Index, ZHVI), Zillow Research, средний ценовой сегмент, с поправкой на сезонность; последний месяц — сентябрь 2026. Фильтр по населению: перепись США, American Community Survey 2020–2024. Zillow уточняет прошлые месяцы, поэтому цифры могут немного отличаться от прежних обзоров. Это ориентиры для планирования, а не оценка конкретного объекта.